〒099-3642 北海道斜里郡小清水町南町2丁目1番2号
受付時間
網走南ヶ丘高校
北見藤高校
合格おめでとうございます!
わかば塾塾生(中学生)の皆さんがどれだけ頑張ったか、その結果を掲載します。
(未回収あり、回収分のみ掲載)
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上・副教科40点以上
点数アップ : 5教科20点以上UP・1教科10点以上UP(前回定期テスト 及び 入塾時/入塾前の定期テストとの比較)
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 30点UP | 30点UP | |
国語 | |||
社会 | 17点UP | ||
数学 | 18点UP | 18点UP | |
理科 | |||
英語 |
| ||
音楽 | ー | ー | |
美術 | 20点UP | 20点UP | |
保体 | ー | ー | |
技術 | ー | ー | |
家庭 | ー | ー |
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 450点,407点 | 24点UP | 104点UP,68点UP |
国語 | 30点UP,14点UP | ||
社会 | 99点,98点,98点,92点 | ||
数学 | 92点,84点,80点 | 55点UP | |
理科 | 90点,86点,84点 | 10点UP | 20点UP |
英語 | 94点 | 20点UP | 15点UP,11点UP |
音楽 | 42点 | ||
美術 | 48点,46点,42点 | 23点UP,22点UP,14点UP | |
保体 | 43点 | ||
技術 | 48点 | ||
家庭 | 42点,40点 | 17点UP |
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | |||
国語 | |||
社会 | 98点 | 14点UP | 32点UP |
数学 | 12点UP | ||
理科 | 82点 | ||
英語 | |||
音楽 | |||
美術 | 50点 | ||
保体 | |||
技術 | 42点 | 10点UP | 26点UP |
家庭 | 47点 | 13点UP |
未回収がありますが、回収分を公開します。
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上
点数アップ : 5教科20点以上UP・1教科10点以上UP(前回定期テスト 及び 入塾時/入塾前の定期テストとの比較)
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | ー | ー | ー |
国語 | ー | ー | ー |
社会 | 80点 | 29点UP,10点P | |
数学 | |||
理科 | ー | ー | ー |
英語 |
国語・理科は未回収。
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 445点, 403点 | 71点UP | 120点UP, 63点UP |
国語 | 22点UP,16点UP | ||
社会 | 100点, 98点, 97点 | 11点UP | |
数学 | 91点, 83点 | 39点UP, 13点UP | 54点UP, 11点UP |
理科 | 96点, 82点 | 18点UP,12点UP | |
英語 | 92点 | 24点UP | 20点UP, 13点UP |
未回収あり。
定期テスト1週間前から学年閉鎖&通塾不可となり、悪条件の中よく頑張りました。
学習方法がどのくらい身についているかが、試される機会となりました。
5教科合計が、入塾以来毎回上がり、1年経たずに120点UPした人がいます!
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 36点UP | 34点UP | |
国語 | |||
社会 | 86点 | 20点UP | |
数学 | 16点UP | 15点UP | |
理科 | 84点 | 12点UP | |
英語 |
目立った点数には現れなくても、全教科UPしています。頑張りました。
90点以上 : 英語 1 名・数学1名・社会3名・理科1名
過去最高得点 : 国語5名・社会3名・数学2名・理科3名・英語1名
(コロナ禍の状況により未回収あり)
たいへんよく頑張りました!
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上・副教科40点以上
点数アップ : 5教科20点以上UP・1教科10点以上UP(前回定期テスト 及び 入塾時/入塾前の定期テストとの比較)
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 75点UP | 75点UP | |
国語 | |||
社会 | 87点 | 36点UP, 20点UP | 36点UP, 20点UP |
数学 | |||
理科 | 36点UP | 36点UP | |
英語 |
| ||
音楽 | ー | ー | |
美術 | ー | ー | |
保体 | ー | ー | |
技術 | ー | ー | |
家庭 | 40点 | ー | ー |
社会・理科から上がってきました。
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 459点 | 24点UP | 77点UP,49点UP |
国語 | 80点 | 22点UP,19点UP,18点UP | 31点UP,12点UP |
社会 | 98点,98点,96点,84点 | ||
数学 | 97点 | 13点UP | |
理科 | 96点,82点,80点 | 22点UP,10点UP | 14点UP,12点UP |
英語 | 91点 | 20点UP | 12点UP |
音楽 | |||
美術 | 50点,40点 | 15点UP,11点UP | 24点UP,15点UP,12点UP |
保体 | 43点 | 22点UP,10点UP | 12点UP |
技術 | 21点UP | 12点UP | |
家庭 | 46点,41点 | 21点UP,16点UP,13点UP |
上がってきていますね。
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | |||
国語 | |||
社会 | 88点 | 22点UP | |
数学 | |||
理科 | |||
英語 | 18点UP | ||
音楽 | 45点 | ||
美術 | 45点 | ||
保体 | |||
技術 | 16点UP | 16点UP | |
家庭 | 50点 | 16点UP | 16点UP |
(回収:1名のみ)苦手な英語を頑張りました!
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上
点数アップ : 5教科20点以上UP・1教科10点以上UP(前回定期テスト 及び 入塾時/入塾前の定期テストとの比較)
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | ー | ー | |
国語 | ー | ー | |
社会 | ー | ー | |
数学 | ー | ー | |
理科 | ー | ー | |
英語 | ー | ー |
初めての定期テストで、中学校の洗礼を受けましたね。
全てはここからスタートです。
どれだけ上がるか楽しみに、日々の学習を続けましょう!
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 444点 | 69点UP, 57点UP, 31点UP,27点UP | 62点UP, 60点UP, 25点UP |
国語 | 25点UP,13点UP | ||
社会 | 100点, 97点, 95点,94点 | 11点UP | |
数学 | 95点, 81点 | 38点UP, 28点UP, 16点UP,13点UP | 39点UP, 11点UP |
理科 | 86点, 84点 | 32点UP, 14点UP | 12点UP |
英語 | 94点 | 28点UP, 10点UP | 19点UP, 15点UP |
英語・数学で、ついに90点を超える塾生が出ました!
まだ高得点には至っていなくても、点数UPしている塾生が増えています。
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 94点UP | 68点UP | |
国語 | 32点UP | 20点UP | |
社会 | 95点, 88点 | 29点UP | 31点UP, 29点UP |
数学 | 31点UP, 11点UP | 15点UP, 11点UP | |
理科 | 30点UP | ||
英語 | 10点UP |
高得点には至っていませんが、点数UP しています。
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上・副教科40点以上
点数アップ : 5教科20点以上UP・1教科10点以上UP(前回定期テスト 及び 入塾時/入塾前の定期テストとの比較)
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 414点, 413点 | 31点UP | |
英語 | 84点 | 18点UP | 18点UP |
数学 | 81点 | 11点UP | 11点UP |
国語 | 14点UP, 10点UP | 29点UP, 14点UP | |
社会 | 100点, 97点,94点, 89点 | ||
理科 |
| ||
音楽 | |||
美術 | 46点 | ||
保体 | |||
技術 | 46点, 44点 | ||
家庭 | 49点, 46点 | 26点UP, 21点UP,11点UP | 26点UP, 21点UP,11点UP |
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | |||
英語 | 31点UP | 22点UP, 18点UP | |
数学 | |||
国語 | |||
社会 | 22点UP | ||
理科 | |||
音楽 | |||
美術 | 46点 | ||
保体 | |||
技術 | |||
家庭 |
コロナでの中学校休校と、それによるオンライン授業の後の定期テスト対策となりましたが、皆さん頑張って乗り切りましたね。その後今度は小学校での感染により、再びオンライン授業となりました。
逆境にめげず、その中で最大限できることをやる。ピンチをチャンスに変えていく生き方は、今後の人生に大いに役立つことでしょう。
★中学2年生 英検4級合格!
中1英語の復習から始めて、よく頑張りました!
★小学6年生 苦手だと言っていた算数の単元テストで、ついに100点満点!
「サンドイッチ作戦」+「2周学習」で、よく頑張りました!
おめでとうございます!
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上
点数アップ : 5教科20点以上UP・1教科10点以上UP(前回定期テスト 及び 入塾時/入塾前の定期テストとの比較)
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 420点, 404点 | 25点UP | 22点UP |
英語 | 80点 | ||
数学 | 83点 | 13点UP | |
国語 | 19点UP | ||
社会 | 97点, 93点, 89点 | ||
理科 | 94点, 90点 | 14点UP | 10点UP |
高得点 | 点数UP(前回との差) | 点数UP(入塾時/前との差) | |
5教科合計 | 58点UP, 27点UP | ||
英語 | 14点UP | ||
数学 | |||
国語 | |||
社会 | 95点, 93点 | 22点UP, 17点UP | 41点UP, 38点UP, 21点UP |
理科 | 14点UP |
1年生:5教科合計400点以上が2人出ました。
1・2年生とも、社会・理科が上がってきました。
英語・数学はすぐに力がつかないのが辛いところですが、普段の学習を頑張りましょう。結果は後からついてきます。
さかのぼり学習をしている人は、できるだけ早く終わらせましょう。
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上・副教科40点以上
点数アップ : 5教科20点以上UP・1教科10点以上UP(入塾時/入塾前の第1回定期テストとの比較)
高得点 | 点数UP | |
---|---|---|
5教科合計 | 408点 | 26点UP |
英語 | 88点 | |
数学 | 84点 | |
国語 | 15点UP | |
社会 | 97点, 95点, 95点 | |
理科 | 84点, 80点 | |
音楽 | 44点 | ー |
美術 | 46点 | ー |
技術 | 42点, 42点 | ー |
家庭 | 40点 | ー |
保体 | ー |
高得点 | 点数UP | |
---|---|---|
5教科合計 | 41点UP, 26点UP | |
英語 | 14点UP, 10点UP, 10点UP | |
数学 | ||
国語 | ||
社会 | 99点 | 42点UP, 24点UP |
理科 | ||
音楽 | ー | |
美術 | 46点, 46点, 44点 | ー |
技術 | ー | |
家庭 | 48点, 41点 | ー |
保体 | ー |
英語・数学は、すぐに力がつく・すぐに力が現れるということは残念ながらありません。
ですが、学習の「基礎体力」がついてきていますので、他教科に派生していますね。
高得点 : 5教科400点以上・1教科80点以上
高得点 | 点数UP | |
---|---|---|
5教科合計 | ー | |
英語 | ー | |
数学 | 84点, 84点 | ー |
国語 | ー | |
社会 | 89点, 87点 | ー |
理科 | 84点 | ー |
高得点 | 点数UP | |
---|---|---|
5教科合計 | ー | |
英語 | ー | |
数学 | ー | |
国語 | ー | |
社会 | ー | |
理科 | ー |
「英語・数学、頑張ったところは取りましょう。英語・数学の不足分は、社会・理科で取りましょう」という指令(?)のもと、頑張りましたね。
1年生:初めての定期テスト、頑張りました。
2年生:体験授業を終え、ここからスタートです!